【Python入門・応用】12.繰り返し|同じ処理を何度も実行、if文やwhile文、繰り返しの回数や条件の設定方法も解説(初心者にもわかりやすく)

学習

キノクエスト→https://kino-code.com/kq_service_a/?utm_source=youtube.com&utm_medium=referral&utm_campaign=z12gXd1siV4_gaiyo_kq_service_a/

\キノコードが作ったプログラミング学習 サービス/

学んだ知識をその場でアウトプットできるからスキルの定着が実感できる
Python学習といえば、キノクエスト!

・問題数は充実の約800問
・環境構築は不要!
・カリキュラムがあるので学習方法に迷わない

▼登録はこちら▼
https://kino-code.com/kq_service_a/?utm_source=youtube.com&utm_medium=referral&utm_campaign=0JVpZjPuK-c_gaiyo_kq_service_a/

▼目次
00:00 はじめに
01:08 繰り返しとは
01:36 for文について
03:21 for文の使い方
04:34 break
05:12 continue
05:49 for文のネスト
07:01 for文の使用例
07:56 while文
10:33 無限ループ
12:50 おわりに

▼動画について
この動画では、Pythonの繰り返しについて説明します。
はじめに、繰り返しについて説明します。
そして、繰り返しの代表的なfor文、for文の中で使われるbreakやcontinueについて学習しましょう。
また、繰り返しのもうひとつの構文、while文を学習し、繰り返し処理が終わらないエラーケースの無限ループについて学習します。

▼書き起こしブログ
https://kino-code.com/

▼関連動画
Python超入門コース 合併版|Pythonの超基本的な部分をたった1時間で学べます【プログラミング初心者向け入門講座】

Python超入門コース 合併版|Pythonの超基本的な部分をたった1時間で学べます【プログラミング初心者向け入門講座】

Pythonの便利ライブラリ「Pandas入門講座」合併版|Pandasの基本的なこと3時間で学べます【Python超入門コースの次におすすめの入門講座】

Pythonの便利ライブラリ「Pandas入門講座」合併版|Pandasの基本的なこと3時間で学べます【Python超入門コースの次におすすめの入門講座】

【Pythonで面倒な仕事を自動化しよう 合併版】8つの自動化のテクニックを紹介

【Pythonで面倒な仕事を自動化しよう 合併版】8つの自動化のテクニックを紹介

Pythonで面倒なExcelの仕事を自動化しよう 合併版|2時間で学べます【Pandas入門講座の次におすすめ】

Pythonで面倒なExcelの仕事を自動化しよう 合併版|2時間で学べます【Pandas入門講座の次におすすめ】

PythonでWebスクレイピイング|たった2時間で自動ログインやデータ取得、画像保存まで学べます【プログラミング初心者でもできる】

PythonでWebスクレイピイング|たった2時間で自動ログインやデータ取得、画像保存まで学べます【プログラミング初心者でもできる】

▼【Python入門・応用】
【Python入門・応用】基礎から実践に必要な応用までを一気に習得(初心者〜中級者向け)|01.コース紹介

【Python入門・応用】基礎から実践に必要な応用までを一気に習得(初心者〜中級者向け)|01.コース紹介

【Python入門・応用】WindowsとMacにPythonができる環境をつくろう|02.Pythonの環境構築

【Python入門・応用】WindowsとMacにPythonができる環境をつくろう|02.Pythonの環境構築

【Python入門・応用】これを知らずにプログラミングはできない?!|03.プログラミングの3つの基本構造、実行方法

【Python入門・応用】これを知らずにプログラミングはできない?!|03.プログラミングの3つの基本構造、実行方法

【Python入門・応用】04.変数|わかった気になっていない?基本をしっかり理解しよう!(変数はデータを入れることができる箱のようなもの)

【Python入門・応用】04.変数|わかった気になっていない?基本をしっかり理解しよう!(変数はデータを入れることができる箱のようなもの)

【Python入門・応用】05.データ型|変数に入れるデータの種類と特徴、確認の方法を覚えよう

【Python入門・応用】05.データ型|変数に入れるデータの種類と特徴、確認の方法を覚えよう

【Python入門・応用】06.リスト|要素へのアクセス方法、追加や削除の仕方を学習しよう(初心者〜中級者向け)

【Python入門・応用】06.リスト|要素へのアクセス方法、追加や削除の仕方を学習しよう(初心者〜中級者向け)

【Python入門・応用】07.タプル|リストとの違いやタプルの特徴を理解しよう

【Python入門・応用】07.タプル|リストとの違いやタプルの特徴を理解しよう

【Python入門・応用】08.辞書|追加や削除、取り出し方など扱い方と特徴を学ぼう(初心者にもわかりやすく解説)

【Python入門・応用】08.辞書|追加や削除、取り出し方など扱い方と特徴を学ぼう(初心者にもわかりやすく解説)

【Python入門・応用】09.集合|重複した要素を削除できる「集合」の扱い方と特徴を学ぼう(初心者にもわかりやすく解説)
https://youtu.be/FJLcnSlEVHM

【Python入門・応用】10.演算子 | プログラミングになくてはならない算術演算子や関係演算子、論理演算子などをしっかりとマスター

【Python入門・応用】10.演算子 | プログラミングになくてはならない算術演算子や関係演算子、論理演算子などをしっかりとマスター

【Python入門・応用】11.条件分岐|条件に応じて処理を分ける「条件分岐」をマスター!if文やmatch文について説明(初心者にもわかりやすく解説)

【Python入門・応用】11.条件分岐|条件に応じて処理を分ける「条件分岐」をマスター!if文やmatch文について説明(初心者にもわかりやすく解説)

▼自己紹介
ブログに自己紹介を書いております。

▼SNS
Twitter : https://twitter.com/kino_code/likes
Facebook : https://www.facebook.com/キノコード -105693727500005/
Website : https://kino-code.com/

#python #プログラミング学習 #条件分岐 #入門 #使い方 #if #match

コメント

タイトルとURLをコピーしました