【毎日Python】Pythonで散布図を作成|matplotlib.pyplot.scatter

学習

Pythonで散布図を作成する方法です。
使用するのは、matplotlib.pyplotライブラリのscatterメソッドです。
引数に、x軸、y軸の順に値を指定します。
マーカーの形、色、大きさなども引数で指定できます。

▼書き起こしブログ
https://kino-code.com/python-scatter/

▼この動画で使用しています!
Matplotlib & Seaborn 入門コース | 02.Matplotlibの基本的な使い方 | 折れ線グラフを使って学んでいこう

Matplotlib & Seaborn 入門講座 | 02.【基礎】Matplotlibの基本的な使い方 | 折れ線グラフを使って学んでいこう

Matplotlib & Seaborn 入門講座 | 08.Pythonを使った複数グラフの作成方法【subplot , subplots】

Matplotlib & Seaborn 入門講座 | 08.Pythonを使った複数グラフの作成方法【subplot , subplots】

Matplotlib & Seaborn 入門講座 | 10.Pythonのライブラリ「Seabron」の使い方を解説します

Matplotlib & Seaborn 入門講座 | 10.Pythonのライブラリ「Seabron」の使い方を解説します。

Matplotlib & Seaborn 入門講座 | 11.「Seabron」で色々なグラフを作成してみる

Matplotlib & Seaborn 入門講座 | 11.「Seabron」で色々なグラフを作成してみる

【人工知能、まずはここから】ゼロからわかる単回帰分析|AI講座 第03回

【人工知能、まずはここから】ゼロからわかる単回帰分析|AI講座 第03回

【数学を勉強する意味がわかる!】AI講座04.【微分の使い道がわかる!】AI講座05.単回帰分析 <数式を使った理解編>|Pythonで始める人工知能入門講座

【数学を勉強する意味がわかる!】AI講座04.単回帰分析 <数式を使った理解編_前半>|Pythonで始める人工知能入門講座

【簡単・お手軽】AI講座07.単回帰分析 <Python実装編>|Pythonで始める人工知能入門講座

【簡単・お手軽】AI講座07.単回帰分析 <Python実装編>|Pythonで始める人工知能入門講座

▼関連メソッド
matplotlib.pyplot.bar
pandas.plot.scatter

▼自己紹介
ブログに自己紹介を書いております。

▼SNS
Twitter : https://twitter.com/kino_code/likes
Facebook : https://www.facebook.com/キノコード -105693727500005/
Website : https://kino-code.com/

#Python #使い方 #グラフ #matplotlib #scatter #散布図

コメント

タイトルとURLをコピーしました