本動画では、よく聞くUIとUXについて具体例を交えながら解説いたします!5分でサクッと簡単に理解できる内容となっております。
IT業界にいる方だけではなく、「UI」「UX」という言葉は聞くけどちゃんと理解できていないな、、という方は是非本動画で勉強していただければと思います!
【知っておきたいIT用語シリーズ】
IT業界でよく使われる「知っておきたい単語」や「よく比較される単語の違い」について解説していきます!
オンプレミスとクラウド | 知っておきたいIT用語シリーズ
オンプレミスとクラウド | 知っておきたいIT用語シリーズ
IaaS、PaaS、SaaS | 知っておきたいIT用語シリーズ
クラウドの3大カテゴリ!IaaS、PaaS、SaaSの違いについてわかりやすく解説! | 知っておきたいIT用語シリーズ
CPU、GPU、TPU | 知っておきたいIT用語シリーズ
CPU、GPU、TPU | 知っておきたいIT用語シリーズ
PythonとRの違い | 知っておきたいIT用語シリーズ
PythonとRの違い | 知っておきたいIT用語シリーズ
統計学と機械学習 | 知っておきたいIT用語シリーズ
統計学と機械学習 | 知っておきたいIT用語シリーズ
Chainer、Keras、PyTorch | 知っておきたいIT用語シリーズ
Chainer、Keras、PyTorch | 知っておきたいIT用語シリーズ
AI、BI、RPAの違いとは | 知っておきたいIT用語シリーズ
AI、BI、RPAの違いとは | 知っておきたいIT用語シリーズ
ウォーターフォール開発とアジャイル開発 | 知っておきたいIT用語シリーズ
ウォーターフォール開発とアジャイル開発 | 知っておきたいIT用語シリーズ
■ Twitter
Tweets by 03Imanyu
■ Udemy
https://www.udemy.com/user/jin-xi-hang-ping-2/
#UI #UX #IT用語
コメント
笑けるくらい分かりやすいw